| Tarifs 2024 | Tarifs 2025 | |
|---|---|---|
| Réservation gîte entier | ||
| Week-end samedi 10h au dimanche 18h | 1100,00 € | 1200,00 € |
| 1 journée et 1 nuit supplémentaires(vendredi ou/et dimanche) | 650,00 € | 650,00 € |
| Réservation partielle ou complète du gîte | ||
| en semaine | 18à21€ /nuit/personne | 18à21€ /nuit/personne |
| Taxe de séjour | 0,80 € | 0,80 € |
| Autres prestations et services (en option) | ||
| Chauffage électrique | en plus, en fonction de la consommation | |
| Ménage de fin de séjour | 110,00 € | 110,00 € |
| Repas | 13,00 € | 13,00 € |
| Petit-déjeuner | 5,00 € | 5,00 € |
| contactez-nous pour adapter votre séjour | ||
| Scolaire(prix à la journée) | ||
| Enfants de primaires à partir du cycle II | 31,60 € | 31,60 € |
| Collégiens et lycéens | 32,30 € | 32,30 € |
Ce prix inclut :
Sont à la charge du groupe:
|
||
| Taxe de séjour | 0,80 € | 0,80 € |
| contactez-nous pour adapter votre séjour | ||